TeamWork sur le sommet des Alpes
L’idée de collectionner les sommets dépassant l’altitude symbolique de 4000 mètres est apparue à la fin du XIXème siècle. Compte tenu de la structure complexe de la montagne, une liste est établie, permettant de distinguer les vrais sommets des sommets secondaires, antécimes, épaules, bosses, pointes et gendarmes divers qui dépassent cette limite.
Pendant longtemps, une liste d’une soixantaine de sommets définie au début du XXème sicle par Larl Blodig, premier collectionneur de 4000, a servi de référence aux amateurs.
L’idée d’enchaîner de façon continue et en un temps limité l’ensemble des 4000 mètres est apparue dans les années 90. En 1994, l’UIAA (Union Internationale des Associations d’Alpinisme) a donc défini une liste de 82 sommets, qui tient à la fois compte des critères topographiques et de l’histoire de l’alpinisme.
Si elle est aujourd’hui considérée comme la liste de référence, d’autres listes existent parallèlement avec des critères plus ou moins stricts. Ces dernières comptabilisent 50 à 89 sommets principaux, ainsi que des sommets secondaires. En tout, près de 200 noms sont répertoriés.
TeamWork s’attaque en 2010 à la liste officielle de l’UIAA. Pour ce faire, l’entreprise met à la disposition de ses collaborateurs des guides avec lesquels plusieurs ascensions ont déjà été réalisées.
Christophe Bressand coordonne la partie technique du projet. Du matériel est également disponible pour ceux qui souhaitent participer à l’aventure, mais ne pratiquent pas régulièrement la montagne et ne sont donc pas équipés.
Les collaborateurs mettent en place leur programme directement avec les responsables des courses, dans le but de réaliser l’objectif d’entreprise de gravir les 82 sommets alpins de plus de 4000 mètres d’ici à 2015.
Massif du Mont-Blanc
Aiguille Blanche de Peuterey - 4114m | 10 juillet 2015 - Nicolas Adeline et Christophe Bressand |
Aiguille de Bionnassay - 4052m | Le 17 juillet 2012 - Philippe Rey-Gorrez, Christophe Bressand (Guide) |
Aiguille de Rochefort - 4001m | 06 juillet 2010 - Philippe Rey-Gorrez; Christophe Bressand (Guide) |
Aiguille du Jardin - 4035m | 7 juillet 2013 - Nicolas Beun, Christophe Bressand (Guide) |
Aiguille Verte - 4122m | 25 juin 2010 - Philippe Rey-Gorrez; Christophe Bressand (Guide) |
Corne du Diable - 4064m | 20 août 2011 - Nicolas Adeline; Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide); Olivier Decrette (Guide) |
Dent du Géant - 4013m | 06 juillet 2010 - Phillippe Rey-Gorrez; Christophe Bressand (Guide) |
Dôme de Rochefort - 4015m | 10 août 2012 - Nicolas Adeline, Christophe Bressand (Guide) |
Dôme du Goûter - 4304m | 15 juin 2008 - Equipe TeamWork |
Grand Pilier d’Angle - 4243m | 10 juillet 2015 - Nicolas Adeline et Christophe Bressand |
Grande Rocheuse - 4102m | 7 juillet 2013 - Nicolas Beun, Christophe Bressand (Guide) |
L’Isolée (pointe Blanchard) - 4114m | 20 août 2011 - Nicolas Adeline; Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide), Olivier Decrette (Guide) |
Les Droites - 4000m | 17 avril 2011 - Philippe Rey-Gorrez, Hervé Bouvet, Christophe Bressand (Guide) |
Mont Blanc - 4810m | 15 juin 2008 - Equipe TeamWork |
Mont Blanc de Courmayeur - 4765m | 14 juillet 2013 - Nicolas Beun, Christophe Bressand (guide) |
Mont Blanc du Tacul - 4248m | 20 août 2011 - Nicolas Adeline; Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide); Olivier Decrette (Guide) |
Mont Brouillard - 4068m | 14 juillet - Nicolas Beun, Christophe Bressand (Guide) |
Mont Maudit - 4465m | 18 juillet 2012 - Nicolas Adeline, Olivier Decrette (Guide) |
Picco Luigi Amedeo - 4470m | 14 juillet 2013 - Nicolas Beun, Christophe Bressand (Guide) |
Pointe Carmen - 4109m | 20 août 2011 - Nicolas Adeline; Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide), Olivier Decrette (Guide) |
Pointe Chaubert - 4074m | 20 août 2011 - Nicolas Adeline; Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide); Olivier Decrette (Guide) |
Pointe Croz (Grandes Jorasses) - 4110m | 10 et 11 août 2012 - Nicolas Adeline, Christophe Bressand (Guide) |
Pointe Elena (Grandes Jorasses) - 4045m | 10 et 11 août 2012 - Nicolas Adeline, Christophe Bressand (Guide) |
Pointe Margherite (Grandes Jorasses) - 4065m | 10 et 11 août 2012 - Nicolas Adeline, Christophe Bressand (Guide) |
Pointe Médiane - 4097m | 20 août 2011 - Nicolas Adeline; Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide), Olivier Decrette (Guide) |
Pointe Walker (Grandes Jorasses) - 4208m | 10 et 11 août 2012 - Nicolas Adeline, Christophe Bressand (Guide) |
Pointe Whymper (Grandes Jorasses) - 4184m | 10 et 11 août 2012 - Nicolas Adeline, Christophe Bressand (Guide) |
Punta Baretti - 4006m | 14 juillet 2013 - Nicolas Beun, Christophe Bressand (Guide) |
Alpes Valaisannes
Allalinhorn - 4027m | 23 avril 2010 - Nicollas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Alphubel - 4206m | 23 avril 2010 - Nicollas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Bishorn - 4153m | 23 septembre 2012 - Cédric Dupuis, Nicolas Debouche, Viktor Todorov, Frédéric Darlix, Nicolas Adeline, Kamel Aounallah, Aurélien Garde, Fabien Normandin, Grégory Guilbaud, Jeyaram Seevaratnam, Renaud Colin, Olivier Colin, Philippe Rey-Gorrez, Christophe Bressand (Guide), Olivier Decrette (Guide), Jean-Baptiste Mang (Guide). |
Breithorn Central - 4160m | 13 juin 2010 - Xavier Thibert, Nicolas Adeline; Olivier Decrette (Guide) |
Breithorn Est - 4141m | 13 juin 2010 - Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Breithorn Est Jumeau - 4106m | 13 juin 2010 - Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Breithorn Ouest - 4165m | 13 juin 2010 - Valérie Rey-Gorrez; Sandrine Bianchi, Fabien Normandin, Vanessa Chauvet, Philippe Foubert, Florian Boudarel, Pascal Linher; Gilles Raffaelli (Guide); Yvon Lagesse (Guide) |
Castor - 4221m | 17 juin 2007 - Valérie Rey-Gorrez; Philippe Rey-Gorrez; Hervé Bouvet; Nicolas Adeline; Xavier Thibert; Christiphe Bressand (Guide) |
Cervin - 4478m | 5 Juillet 2003 - Philippe Rey-Gorrez; Hervé Bouvet; Christophe Bressand (Guide) |
Combin de Grafeneire - 4314m | 25 septembre 2011 - Nicolas Adeline, Nicolas Beun, Christophe Bressand (Guide) |
Combin de la Tsessette - 4141m | 10 mai 2014 - Nicolas Buchillet, Renaut Colin, Christophe Bressand (Guide) |
Combin de Valsorey - 4184m | 25 septembre 2011 - Nicolas Adeline, Nicolas Beun, Christophe Bressand (Guide) |
Corno Nero (Schwarzhorn) - 4322m | 10 août 2010 - Eric Beauxerois, Sandrine Bianchi, Sylvain Vuillaume; Pierre Pipon (Guide); David Vosgien (Guide) |
Dent Blanche - 4357m | 10 juillet 2010 - Nicolas Adeline, Nicolas Buchillet, Christiphe Bressand (Guide) |
Dent d’Hérens - 4171m | 21 juin 2009 - Nicolas Buchillet, Xavier Thibert, Philippe Rey-Gorrez; Christophe Bressand (Guide) |
Dom - 4545m | 26 juin 2011 - Nicolas Beun, Christophe Bressand (guide) |
Dufourspitze - 4635m | 13 mai 2012 - Nicolas Beun; Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Durrenhorn - 4035m | 2 juillet 2011 - Nicolas Adeline, Philippe Rey-Gorrez, Guy Mongellaz, Olivier Decrette (Guide), Christophe Bressand (Guide) |
Hohberghorn - 4219m | 2 juillet 2011 - Nicolas Adeline, Philippe Rey-Gorrez, Guy Mongellaz, Olivier Decrette (Guide), Christophe Bressand (Guide) |
Lagginhorn - 4010m | 24 juillet 2010 - Sandrine Bianchi, Fabien Normandin, Olivier Decrette (Guide); Gilles Raffaeli (Guide) |
Lenzspitze - 4294m | 14 juillet 2010 - Philippe Rey-Gorrez, Xavier Thibert; Christophe Bressand (Guide); Olivier Decrette (Guide) |
Ludwigshöhe - 4342m | 10 août 2010 - Eric Beauxerois, Sandrine Bianchi, Sylvain Vuillaume; Pierre Pipon (Guide); David Vosgien (Guide) |
Lyskamm E - 4527m | 29 juin 2010 - Nicolas Adeline, Olivier Decrette (Guide) |
Lyskamm W - 4481m | 29 juin 2010 - Nicolas Adeline, Olivier Decrette (Guide) |
Nadelhorn - 4327m | 14 juillet 2010 - Philippe Rey-Gorrez, Xavier Thibert; Christophe Bressand (Guide) |
Nordend - 4609m | 13 mai 2012 - Nicolas Beun; Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Ober Gabelhorn - 4063m | 23 juillet 2012 - Hervé Bouvet, Nicolas Adeline, Philippe Rey-Gorrez, Christophe Bressand (Guide), Olivier Decrette (Guide) |
Parrotspitze - 4436m | 10 août 2010 - Sandrine Bianchi; Eric Beauxerois, Sylvain Vuillaume; Christophe Bressand (Guide) |
Pollux - 4091m | 17 juin 2007 - Nicolas Adeline; Christophe Bressand (Guide) |
Punta Giordani - 4046m | 9 août 2010 - Sandrine Bianchi; Eric Beauxerois, Sylvain Vuillaume; Christophe Bressand (Guide) |
Pyramide Vincent - 4215m | 9 août 2010 - Sandrine Bianchi; Eric Beauxerois, Sylvain Vuillaume; Christophe Bressand (Guide) |
Rimpfischhorn - 4199m | 23 avril 2010 - Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Roccia Nera - 4075m | 13 juin 2010 - Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Schreckhorn - 4078m | 2 et 3 août 2015 - Nicolas Adeline, Hervé Bouvet, Philippe Rey-Gorrez & Christophe Bressand |
Signalkuppe/Punta Gnifetti - 4454m | 03 septembre 2006 - Philippe Rey-Gorrez, Hervé Bouvet, Nicolas Adeline; Christophe Bressand (Guide) |
Stecknadelhorn - 4241m | 2 juillet 2011 - Nicolas Adeline, Philippe Rey-Gorrez, Guy Mongellaz, Olivier Decrette (Guide), Christophe Bressand (Guide) |
Stralhorn - 4190m | 25 avril 2010 - Nicolas Buchillet; Christophe Bressand (Guide) |
Täschhorn - 4491m | 20 août 2015 - Nicolas Buchillet, Christophe Bressand |
Weisshorn - 4506m | 18 août 2013 - Nicolas Beun, Nicolas Adeline, Christophe Bressand (Guide) |
Weissmies - 4023m | 09 août 2008 - Valérie Rey-Gorrez; Philippe Rey-Gorrez; Christophe Bressand (Guide) |
Zinalrothorn - 4221m | 29 juillet 2010 - Hervé Bouvet; Olivier Decrette (Guide) |
Zumsteinspitze - 4563m | 03 septembre 2006 - Philippe Rey-Gorrey, Hervé Bouvet, Nicolas Adeline; Christophe Bressand (Guide) |
Oberland Bernois
Aletschhorn - 4195m | 1er mai 2011 - Nicolas Buchillet, Christophe Bressand (Guide) |
Finsteraarhorn - 4274m | 13 avril 2013 - Hervé Bouvet, Client TeamWork, Christophe Bressand (Guide) . |
Gross Fiescherhorn - 4049m | 9 avril 2011 - Hervé Bouvet, Christophe Bressand (Guide) |
Gross Grünhorn - 4044m | 14 avril 2013 - Hervé Bouvet, Client TeamWork, Christophe Bressand |
Hinter Fiescherhorn - 4025m | 9 avril 2011 - Hervé Bouvet, Christophe Bressand (Guide) |
Jungfrau - 4158m | 15 mai 2010 - Hervé Bouvet; Christophe Bressand (Guide) |
Lauteraarhorn - 4042m | 18 août 2014 - Nicolas Adeline, Renaut Colin et les deux guides Claude Gex et Christophe Bressand |
Mönch - 4099m | 12 Juin 2011 - Philippe Rey-Gorrez, Valérie Rey-Gorrez, Philippe Foubert, Nicolas Adeline, Nicolas Beun, Pascal Linher, Laurent Ortet, Sandrine Bianchi, Didier Cecioni, Claudine Clerc, Fabien Normandin, Tôan Pham Trong, Soline Dumeril, Olivier Colin, Frédéric Darlix et les guides Christophe Bressand, Manu Roberty, Jérome Guggisberg, Jean Riviere, Yoan Haberey, Julien Duverney, Eric Doiseau, François Buraud, Xavier Fournier |
Massif des Ecrins
Barre des Ecrins - 4101m | 2004 - Valérie Rey-Gorrez, Philippe Rey-Gorrez |
Dôme de Neige des Ecrins - 4015m | 2006 - Valérie Rey-Gorrez, Philippe Rey-Gorrez |
Massif du Grand Paradis
Gran Paradiso - 4061 | 2005 et 15 juillet 2012 - Valérie Rey-Gorrez, Philippe Rey-Gorrez en 2005. Olivier Colin, Viktor Todorov, Fabien Normandin, Marc Pancheri, Kamel Aounallah, Gregory Guilbaud, Côme Du Bois Berranger Jeyaram Seevaratnam, Christophe Bressand (Guide) Olivier Decrette (Guide) en juillet 2012 |
Massif de la Bernina
Piz Bernina - 4049m | 18 août 2011 - Philippe Rey-Gorrez, Nicolas Adeline, Eric Bauxerois, Olivier Decrette (Guide), Christophe Bressand (Guide) |